PES-80
Prepolímero de poliéster con terminación TDI para elastómeros de 80 Shore A.
- NCO
- 3.8 ± 0.2 %
- Dureza con MOCA
- 80 Shore A
- Viscosidad a 85 °C
- 1300–1700 cP
Dos familias con terminación TDI para elastómeros colados: poliéster (PES) y poliéter (PTMEG). Elija por dureza, curador y ventana de proceso; cada ficha trae los parámetros completos.
A igual dureza, mayor fuerza de tensión (49–52 MPa) y menor deformación por compresión (11.7–30 %) que la familia PTMEG.
Prepolímero de poliéster con terminación TDI para elastómeros de 80 Shore A.
Prepolímero de poliéster con terminación TDI para elastómeros de 90 Shore A.
A igual dureza, elastómero más ligero (gravedad específica 1.08–1.1 frente a 1.24–1.25) y tiempos de gelado de 5 a 18 min a 80 °C, según el grado.
Prepolímero de poliéter (PTMEG) con terminación TDI para elastómeros de 80 Shore A.
Prepolímero de poliéter (PTMEG) con terminación TDI para elastómeros de 83 Shore A.
Prepolímero de poliéter (PTMEG) con terminación TDI para elastómeros de 90 Shore A.
Otras durezas y formulaciones, bajo pedido. Escríbanos con su aplicación y curador. Contacto →
| Propiedad | PES-80 | PES-90 | PTMEG-80 | PTMEG-83A GR | PTMEG-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Familia | Poliéster / TDI | Poliéster / TDI | Poliéter / TDI | Poliéter / TDI | Poliéter / TDI |
| Dureza con MOCA Shore A | 80 | 90 | 80 | 83 | 90 |
| Dureza con TIPA/TMP Shore A | < 50 | < 60 | 50 | 53 | 60 |
| NCO % | 3.8 ± 0.2 | 4.3 ± 0.2 | 3.6 ± 0.2 | 3.9 ± 0.2 | 4.6 ± 0.2 |
| Viscosidad a 85 °C cP | 1300–1700 | 900–1200 | 1000–1500 | 1000–1200 | 600–900 |
| Gravedad específica (prepolímero) | 1.18 | 1.18 | 1.05 | 1.05 | 1.18 |
| MOCA por 100 g de prepolímero g | 11.5 | 13.6 | 10.5 | 11.8 | 13.6 |
| Tiempo de gelado a 80 °C min | 14 | 8–10 | 18 | 5 | 11 |
| Fuerza de tensión MPa | 49 | 52 | 25 | 25 | 30 |
| Elongación a la ruptura % | 655 | 571 | 610 | 610 | 450 |
| Pérdida por abrasión mm³ | 42 | 48 | 50 | 48 | 39 |
| Deformación por compresión, 22 h a 70 °C % | 30 | 11.7 | 45 | 43 | 28 |
| Gravedad específica (elastómero) | 1.24 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 1.1 |
| Presentaciones kg | 20 / 200 | 20 / 200 | 18 / 200 | 18 / 200 | 18 / 200 |
Nota: valores típicos de laboratorio. «<» indica «menor a». Datos completos y condiciones de prueba en la ficha de cada producto.

Díganos producto, presentación y volumen. Le respondemos con precio, disponibilidad y la ficha técnica.